| Il-ħlasijiet tal-ENS tal-kumpaniji tat-tbaħħir kollha huma kif ġej:: | ||
| CMA Cma CGM | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| YML Yang Ming | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| NCL l-Ewropa ta' Fuq | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| COSCO cosco | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| Tbaħħir tal-MSC tal-Baħar Mediterran | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:Tonqos ukoll milli jinnotifika lill- |
| HMM Hamburg Amerika t'Isfel | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| PIL taiping | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| ZIM Fl-istilla | Ħlas ta' applikazzjoni:23USD | Bidla miżata waħda:42USD |
| MSL | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:Tonqos ukoll milli jinnotifika lill- |
| EMC Eva | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| ANLQantas | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| HAPAG-LOYYD Herb ROM, | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:Tonqos ukoll milli jinnotifika lill- |
| Kap Eżekuttiv tal-APL | Ħlas ta' applikazzjoni:10USD | Bidla miżata waħda:40USD |
| CSCL Ċina tbaħħir | Ħlas ta' applikazzjoni:25USD | Bidla miżata waħda:300RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | Ħlas ta' applikazzjoni:Tonqos ukoll milli jinnotifika lill- | Bidla miżata waħda:Tonqos ukoll milli jinnotifika lill- |
Aħna se tlesti l-ħlasijiet ENS ta 'kumpaniji tat-tbaħħir oħra fil-futur qarib, jekk jogħġbok żomm l-attenzjoni tiegħek.
Ħin tal-post: Diċ-25-2010